Ресторан ФигароБарная карта
Разливное пиво
Черниговское светлое 0,3
Черниговское светлое 0,5
Разливное Стелла Артуа 0,3
Разливное Стелла Артуа 0,5
Бутылочное пиво
Корона / экстра
Hoegaarden / белое
Leffe / темное/светлое
Стелла Артуа / безалкогольное
Настоящая испанская сангрия
Возбуждающая энергия красного вина, пьянящий белый ром Bacardi, апельсиновый ликер Cointreau и свежесть средиземноморских фруктов создают удивительный будоражащий коктейль для двоих.
белое / красное вино
ром Bacardi
ликер Сointreau
свежие фрукты
Кувшин
Бокал
Белые вина
![]() | ||
Торре Таллада | 750мл | 450 |
/ Испания, Кастилья-Ла Манча / сухое, 12% | ||
Совиньон Блан | 750мл | 550 |
/ Франция, Лангедок-Руссийон / сухое, 12% | ||
Шардоне | 750мл | 580 |
/ Франция, Лангедок-Руссийон / сухое, 12,5% | ||
Пино Гриджио дель Венеция | 750мл | 560 |
/ Италия, Венето / сухое, 12,5% | ||
Шардоне дель Венеция | 750мл | 530 |
/ Италия, Венето / сухое, 12% | ||
Эль Кампо Шардоне | 750мл | 580 |
/ Чили, Центральная Долина / сухое, 13% | ||
Торронтес | 750мл | 550 |
/ Аргентина, Сан Хуан / сухое, 13,5% | ||
Твиши | 750мл | 650 |
/ Грузия, Лечхуми, Твиши / полусладкое, 11,5% |
Красные вина
![]() | ||
Розе д’Анжу | 750мл | 670 |
/ Франция, Долина Лауры / розовое, полусухое, 10,5% | ||
Темпранильо | 750мл | 410 |
/ Испания, Риоха / сухое, 13% | ||
Мерло | 750мл | 580 |
/ Франция, Лангедок-Руссийон / сухое, 13% | ||
Божоле Вилляж | 750мл | 670 |
/ Франция, Бургундия / сухое, 12.5% | ||
Кьянти Вилла де Фиори | 750мл | 620 |
/ Италия, Тоскана / сухое, 13% | ||
Эль Кампо Каберне Совиньон | 750мл | 530 |
/ Чили, Центральная Долина / сухое, 13% | ||
Мальбек | 750мл | 550 |
/ Аргентина, Мендоса / сухое, 13% | ||
Мукузани | 750мл | 570 |
/ Грузия, Телиани / сухое, 13% |
Вина по бокалам
Белое вино | ||
Посада дель Рей | 100/750мл | 45/260 |
/ Испания, Ла Манча / сухое, 10% | ||
Посада дель Рей | 100/750мл | 45/260 |
/ Испания, Ла Манча / полусладкое, 7% | ||
Пино Гриджио дель Венеция | 100/750мл | 90/560 |
/ Италия, Венето / сухое, 12,5% | ||
Цинандали | 100/750мл | 65/420 |
/ Грузия, Кахетия, Цинандали / сухое, 12,5% | ||
Алазанская долина | 100/750мл | 75/450 |
/ Грузия, Кахетия / полусладкое, 12,5% |
Красное вино | ||
Посада дель Рей | 100/750мл | 45/260 |
/ Испания, Ла Манча / сухое, 10% | ||
Посада дель Рей | 100/750мл | 45/260 |
/ Испания, Ла Манча / полусладкое, 7% | ||
Кастильо дель Рей | 100/750мл | 55/320 |
/ Испания, Кастилья и Леон / сухое, 13% | ||
Каберне Совиньон | 100/750мл | 75/450 |
/ Франция, Лангедок-Руссийон / сухое, 12,5% | ||
Саперави | 100/750мл | 75/450 |
/ Грузия, Кахетия / сухое, 12,5% | ||
Алазанская долина | 100/750мл | 65/420 |
/ Грузия, Кахетия / полусладкое, 12% |
Игристые вина
Артемовское | 750мл | 280 |
/ Украина / белое полусладкое / | ||
Артемовское | 750мл | 280 |
/ Украина / красное полусладкое / | ||
Артемовское | 750мл | 280 |
/ Украина / брют / | ||
Ламбруско Сорбелло | 750мл | 450 |
/ Италия, Эмилия-Романья / белое полусладкое, 8% | ||
Ламбруско Сорбелло | 750мл | 450 |
/ Италия, Эмилия-Романья / красное полусладкое, 8% | ||
Кава | 750мл | 660 |
/ Испания, Каталония / белое сухое, 0% | ||
Мартини ASTI | 750мл | 760 |
/ Италия, Пьемонт / белое полусладкое, 7,5% | ||
Джейо Просекко | 750мл | 790 |
/ Италия, Венето / белое брют, 11% |
Крепкий алкоголь
Водка | ||
Водка «Фигаро» | 50мл | 35 |
Мороша | 50мл | 28 |
Хортица | 50мл | 30 |
Немиров | 50мл | 30 |
Absolut | 50мл | 52 |
Finliandia | 50мл | 52 |
Текила | ||
Olmeca Silver | 50мл | 90 |
Olmeca Gold | 50мл | 100 |
Sauza Silver | 50мл | 100 |
Sauza Gold | 50мл | 110 |
Виски | ||
Hankey Bannister | 50мл | 75 |
JW Red Label | 50мл | 80 |
Jameson | 50мл | 90 |
Jack Daniel’s | 50мл | 95 |
Коньяк | ||
Закарпатский | 50мл | 60 |
Кахети ***** | 50мл | 65 |
Арарат *** | 50мл | 70 |
Martell VS | 50мл | 250 |
Ром | ||
Bacardi Superior | 50мл | 60 |
Bacardi Black | 50мл | 65 |
Morgan Black | 50мл | 70 |
Morgan Gold | 50мл | 65 |
Джин | ||
Beefeater | 50мл | 80 |
Gordons | 50мл | 85 |
Настойки | ||
Martini Bianco | 50мл | 55 |
Becherovka | 50мл | 55 |
Jagermeister | 50мл | 75 |
Absent | 50мл | 95 |
Ликеры | ||
Sambuca | 50мл | 80 |
Baileys | 50мл | 80 |
Cointreau | 50мл | 80 |
Коктейли
![]() |
Барселона текила Olmeca, гренадин, апельсин, сок 120 |
![]() |
Мохито ром Bacardi, вода Sprite, мята, лайм 100 |
![]() |
Пина Колада ром Bacardi, сок ананаса, сливки 120 |
![]() |
Джин Тоник джин Beefeater, вода Schweppes, лайм 100 |
![]() |
Маргарита текила Olmeca, ликер Cointreau, лайм 120 |
![]() |
Секс на пляже водка Absolut, ликер Cointreau, гренадин, сок 120 |
![]() |
Куба Либре ром Bacardi, вода Coca Cola, лайм 100 |
![]() |
Лонг Айленд водка, джин, ром, текила, ликер, Coca-cola 160 |
Горячие напитки
Горячие напитки | ||||
Грог «Фигаро» | 200мл | 60 | ||
Глинтвейн «Фигаро» | 200мл | 60 | ||
Классические чаи | ||||
Английский завтрак | 300/600мл | 30/60 | ||
традиционная смесь черных, индийского и цейлонського чаев | ||||
Граф Грей английский | 300/600мл | 30/60 | ||
смесь индийского и черного китайського чая с бергамотовым маслом | ||||
Храм неба | 300/600мл | 30/60 | ||
классический зеленый чай | ||||
Саусэп | 300/600мл | 30/60 | ||
зеленый чай, ароматизированный соком экзотического фрукта-саусэп | ||||
Альпийский луг | 300/600мл | 30/60 | ||
травяная смесь ромашки, лимонника, гибискуса, шиповника и мяты |
Натуральные чаи | ||||
Облепиховый чай с медом | 600мл | 75 | ||
ягоды облепихи, апельсин, мед, мята | ||||
Чай с имбирем и лимоном | 600мл | 75 | ||
имбирь, лимон, мед, мята | ||||
Марокканский мятный чай | 600мл | 75 | ||
зеленый чай, лайм, мята | ||||
Яблочный чай с апельсином | 600мл | 75 | ||
яблочный сок, яблуко, апельсин, дынный сироп | ||||
Зеленый цитрусовый чай | 600мл | 75 | ||
зеленый чай с жасмином, грейпфрут, апельсиновый сок, лимонный сок, мята | ||||
Чай малиново-клюквенный | 600мл | 75 | ||
клюква, малина, сок черной смородины, мед | ||||
Пряный чай с черной смородиной | 600мл | 75 | ||
чай каркаде, ягоды смородины, гвоздика, палочка корицы, мед | ||||
Холодный чай | 300мл | 45 | ||
охлажденный чай с лимоном и мятой |
Холодные напитки
Безалкогольные коктейли | ||||
Мохито | 250мл | 65 | ||
(спрайт, лайм, мята) | ||||
Тропический | 250мл | 65 | ||
(апельсин, лимон, имбирь, гренадин) | ||||
Холодное яблоко | 250мл | 75 | ||
(мороженое, яблочный сок, свежее яблоко, мята) | ||||
Шоколадно–мятный | 250мл | 75 | ||
(кофе, шоколад натуральный, мороженое, мята) | ||||
Клубничный | 250мл | 75 | ||
(клубничное мороженое, клубника, молоко) | ||||
Ванильный | 250мл | 75 | ||
(ванильное мороженое, ванильный сироп, молоко) | ||||
Молочный | 250мл | 75 | ||
(мороженое пломбир, молоко) | ||||
Лимонады | ||||
Тархун | 250мл | 45 | ||
(тархун, лимон, лайм, газ.вода) | ||||
Мятный | 250мл | 45 | ||
(мята, лимон, schweppеs) | ||||
Имбирный | 250мл | 45 | ||
(имбирь, лимон, газ. вода) |
Вода и напитки | ||
Вода Coca-Cola | 500мл | 35 |
Вода Fanta | 500мл | 35 |
Вода Sprite | 500мл | 35 |
Вода Schweppеs | 500мл | 45 |
Вода Моршинская | 500мл | 40 |
Вода Боржоми | 330/500мл | 50/65 |
Компоты и морсы | ||
Компот «Фигаро» | 250мл/1л | 20/60 |
Узвар «Фигаро» | 250мл/1л | 25/75 |
Морс клюквенный | 250мл/1л | 30/90 |
Морс смородиновый | 250мл/1л | 30/90 |
Соки | ||
Сок «Jaffa» | 250мл | 30 |
Сок томатный | 250мл | 35 |
Фреш Яблочный | 250мл | 65 |
Фреш Морковный | 250мл | 65 |
Фреш Морковно-яблочный | 250мл | 65 |
Фреш Апельсиновый | 250мл | 75 |
Фреш Грейпфрутовый | 250мл | 75 |
Фреш Цитрусовый микс | 250мл | 75 |
Остались вопросы?
Оставьте свой номер и мы перезвоним!