Ресторан ФігароБарна карта
Розливне пиво
Чернігівське світле 0,3
Чернігівське світле 0,5
Розливне Стела Артуа 0,3
Розливне Стела Артуа 0,5
Пляшкове пиво
Корона / екстра
Hoegaarden / біле
Leffe / темне/світле
Стелла Артуа / безалкогольне
Справжня іспанська сангрія
Збудлива енергія червоного вина, п'янкий білий ром Bacardi, апельсиновий лікер Cointreau і свіжість середземноморських фруктів створюють дивовижний коктейль для двох.
біле / червоне вино
ром Bacardi
лікер Сointreau
свіжі фрукти
Кувшин
Бокал
Білі вина
![]() | ||
Торре Таллада | 750мл | 450 |
/ Іспанія, Кастілья-Ла Манча / сухе, 12% | ||
Совіньон Блан | 750мл | 550 |
/ Франція, Лангедок-Руссійон / сухе, 12% | ||
Шардоне | 750мл | 580 |
/ Франція, Лангедок-Руссійон / сухе, 12,5% | ||
Піно Гріджіо дель Венеція | 750мл | 560 |
/ Італія, Венето / сухе, 12,5% | ||
Шардоне дель Венеція | 750мл | 530 |
/ Італія, Венето / сухе, 12% | ||
Ель Кампо Шардоне | 750мл | 580 |
/ Чилі, Центральна Долина / сухе, 13% | ||
Торронтес | 750мл | 550 |
/ Аргентина, Сан Хуан / сухе, 13,5% | ||
Твіши | 750мл | 650 |
/ Грузія, Лечхумі, Твіши / напівсолодке, 11,5% |
Червоні вина
![]() | ||
Розі д'Анжу | 750мл | 670 |
/ Франція, Долина Лаури / рожеве, напівсухе, 10,5% | ||
Темпранільо | 750мл | 410 |
/ Іспанія, Ріоха / сухе, 13% | ||
Мерло | 750мл | 580 |
/ Франція, Лангедок-Руссійон / сухе, 13% | ||
Божоле Вілляж | 750мл | 670 |
/ Франція, Бургундія / сухе, 12.5% | ||
К'янті Вілла де Фіорі | 750мл | 620 |
/ Італія, Тоскана / сухе, 13% | ||
Ель Кампо Каберне Совіньон | 750мл | 530 |
/ Чилі, Центральна Долина / сухе, 13% | ||
Мальбек | 750мл | 550 |
/ Аргентина, Мендоса / сухе, 13% | ||
Мукузани | 750мл | 570 |
/ Грузія, Теліані / сухе, 13% |
Вина по келихах
Біле вино | ||
Посада дель Рей | 100 / 750мл | 45/260 |
/ Іспанія, Ла Манча / сухе, 10% | ||
Посада дель Рей | 100 / 750мл | 45/260 |
/ Іспанія, Ла Манча / напівсолодке, 7% | ||
Піно Гріджіо дель Венеція | 100 / 750мл | 90/560 |
/ Італія, Венето / сухе, 12,5% | ||
Цинандалі | 100 / 750мл | 65/420 |
/ Грузія, Кахетія, Цинандалі / сухе, 12,5% | ||
Алазанська долина | 100 / 750мл | 75/450 |
/ Грузія, Кахетія / напівсолодке, 12,5% |
Червоне вино | ||
Посада дель Рей | 100 / 750мл | 45/260 |
/ Іспанія, Ла Манча / сухе, 10% | ||
Посада дель Рей | 100 / 750мл | 45/260 |
/ Іспанія, Ла Манча / напівсолодке, 7% | ||
Кастільо дель Рей | 100 / 750мл | 55/320 |
/ Іспанія, Кастілья і Леон / сухе, 13% | ||
Каберне Совіньон | 100 / 750мл | 75/450 |
/ Франція, Лангедок-Руссійон / сухе, 12,5% | ||
Сапераві | 100 / 750мл | 75/450 |
/ Грузія, Кахетія / сухе, 12,5% | ||
Алазанська долина | 100 / 750мл | 65/420 |
/ Грузія, Кахетія / напівсолодке, 12% |
Ігристі вина
Артемівське | 750мл | 280 |
/ Україна / біле напівсолодке / | ||
Артемівське | 750мл | 280 |
/ Україна / червоне напівсолодке / | ||
Артемівське | 750мл | 280 |
/ Україна / брют / | ||
Ламбруско Сорбелло | 750мл | 450 |
/ Італія, Емілія-Романья / біле напівсолодке, 8% | ||
Ламбруско Сорбелло | 750мл | 450 |
/ Італія, Емілія-Романья / червоне напівсолодке, 8% | ||
Кава | 750мл | 660 |
/ Іспанія, Каталонія / біле сухе, 0% | ||
мартіні ASTI | 750мл | 760 |
/ Італія, П'ємонт / біле напівсолодке, 7,5% | ||
Джейо Просекко | 750мл | 790 |
/ Італія, Венето / біле брют, 11% |
міцний алкоголь
горілка | ||
Горілка «Фігаро» | 50мл | 35 |
Мороша | 50мл | 28 |
Хортиця | 50мл | 30 |
Немирів | 50мл | 30 |
Absolut | 50мл | 52 |
Finliandia | 50мл | 52 |
Текіла | ||
Olmeca Silver | 50мл | 90 |
Olmeca Gold | 50мл | 100 |
Sauza Silver | 50мл | 100 |
Sauza Gold | 50мл | 110 |
Віскі | ||
Hankey Bannister | 50мл | 75 |
JW Red Label | 50мл | 80 |
Jameson | 50мл | 90 |
Jack Daniel's | 50мл | 95 |
Коньяк | ||
Закарпатський | 50мл | 60 |
Кахеті ***** | 50мл | 65 |
Арарат *** | 50мл | 70 |
Martell VS | 50мл | 250 |
Ром | ||
Bacardi Superior | 50мл | 60 |
Bacardi Black | 50мл | 65 |
Morgan Black | 50мл | 70 |
Morgan Gold | 50мл | 65 |
Джин | ||
Beefeater | 50мл | 80 |
Gordons | 50мл | 85 |
Настоянки | ||
Martini Bianco | 50мл | 55 |
Becherovka | 50мл | 55 |
Jagermeister | 50мл | 75 |
Absent | 50мл | 95 |
Лікери | ||
Sambuca | 50мл | 80 |
Baileys | 50мл | 80 |
Cointreau | 50мл | 80 |
коктейлі
![]() |
Барселона текіла Olmeca, гренадін, апельсин, сік 120 |
![]() |
Мохіто ром Bacardi, вода Sprite, м'ята, лайм 100 |
![]() |
Піна Колада ром Bacardi, сік ананаса, вершки 120 |
![]() |
Джин Тонік джин Beefeater, вода Schweppes, лайм 100 |
![]() |
Маргарита текіла Olmeca, лікер Cointreau, лайм 120 |
![]() |
Секс на пляжі водка Absolut, лікер Cointreau, гренадин, сік 120 |
![]() |
Куба Лібре ром Bacardi, вода Coca Cola, лайм 100 |
![]() |
Лонг Айленд водка, джин, ром, текіла, лікер, Coca-cola 160 |
Гарячі напої
Гарячі напої | ||||
Грог «Фігаро» | 200мл | 60 | ||
Глінтвейн «Фігаро» | 200мл | 60 | ||
класичні чаї | ||||
Англійський сніданок | 300 / 600мл | 30/60 | ||
традиційна суміш чорних, індійського та цейлонського чаю | ||||
Граф Грей англійський | 300 / 600мл | 30/60 | ||
суміш індійського і чорного китайського чаю з бергамотовим маслом | ||||
Храм Неба | 300 / 600мл | 30/60 | ||
класичний зелений чай | ||||
Саусеп | 300 / 600мл | 30/60 | ||
зелений чай, ароматизований соком екзотичного фрукта-саусеп | ||||
Альпійський луг | 300 / 600мл | 30/60 | ||
трав'яна суміш ромашки, лимонника, гібіскусу, шипшині і м'яти |
натуральні чаї | ||||
Обліпиховий чай з медом | 600мл | 75 | ||
ягоди обліпихи, апельсин, мед, м'ята | ||||
Чай з імбиром і лимоном | 600мл | 75 | ||
імбир, лимон, мед, м'ята | ||||
Марокканський м'ятний чай | 600мл | 75 | ||
зелений чай, лайм, м'ята | ||||
Яблучний чай з апельсином | 600мл | 75 | ||
яблучний сік, яблуко, апельсин, динний сироп | ||||
Зелений цитрусовий чай | 600мл | 75 | ||
зелений чай з жасмином, грейпфрут, апельсиновий сік, лимонний сік, м'ята | ||||
Чай малиново-журавлинний | 600мл | 75 | ||
журавлина, малина, сік чорної смородини, мед | ||||
Пряний чай з чорною смородиною | 600мл | 75 | ||
чай каркаде, ягоди смородини, гвоздика, паличка кориці, мед | ||||
Холодний чай | 300мл | 45 | ||
охолоджений чай з лимоном і м'ятою |
Прохолодні напої
Безалкогольні коктейлі | ||||
Мохіто | 250мл | 65 | ||
(Спрайт, лайм, м'ята) | ||||
тропічний | 250мл | 65 | ||
(Апельсин, лимон, імбир, гренадин) | ||||
холодне яблуко | 250мл | 75 | ||
(Морозиво, яблучний сік, свіже яблуко, м'ята) | ||||
Шоколадно-м'ятний | 250мл | 75 | ||
(Кава, шоколад натуральний, морозиво, м'ята) | ||||
полуничний | 250мл | 75 | ||
(Полуничне морозиво, полуниця, молоко) | ||||
ванільний | 250мл | 75 | ||
(Ванільне морозиво, ванільний сироп, молоко) | ||||
молочний | 250мл | 75 | ||
(Морозиво пломбір, молоко) | ||||
лимонади | ||||
Тархун | 250мл | 45 | ||
(Тархун, лимон, лайм, газ.води) | ||||
м'ятний | 250мл | 45 | ||
(М'ята, лимон, schweppеs) | ||||
імбирний | 250мл | 45 | ||
(Імбир, лимон, газ. Вода) |
Вода і напої | ||
Вода Coca-Cola | 500мл | 35 |
вода Fanta | 500мл | 35 |
вода Sprite | 500мл | 35 |
вода Schweppеs | 500мл | 45 |
вода Моршинська | 500мл | 40 |
вода Боржомі | 330 / 500мл | 50/65 |
Компоти і морси | ||
Компот «Фігаро» | 250мл / 1л | 20/60 |
Узвар «Фігаро» | 250мл / 1л | 25/75 |
Морз із журавлини | 250мл / 1л | 30/90 |
Морс смородиновий | 250мл / 1л | 30/90 |
соки | ||
Сік «Jaffa» | 250мл | 30 |
сік томатний | 250мл | 35 |
фреш Яблучний | 250мл | 65 |
фреш Морквяний | 250мл | 65 |
Фреш Морковно-яблучний | 250мл | 65 |
фреш Апельсиновий | 250мл | 75 |
фреш Грейпфрутовий | 250мл | 75 |
Фреш Цитрусовий мікс | 250мл | 75 |
Залишилися запитання?
Залиште свій номер і ми перетелефонуємо!